Таблица трансферов: Лето 2019, Англия
Команды АПЛ подтягиваются ближе к Англии из зарубежных турне и готовятся к последней неделе открытого трансферного окна (до 8 августа), а значит накал страстей вокруг "интересов", "переговоров" и даже "демаршей" в местной прессе будет с каждым днем нарастать. И не факт, что все это будет соответствовать действительности.
К примеру, одному Гари Магуайру известно, почему он пропустил утреннюю тренировку "Лестера". Причин может быть множество, но таблоиды уже подхватили этот случай и связали с интересом со стороны "Манчестер Юнайтед". Возможно это и так, тем более, что сам защитник сборной Англии заявлял, что хотел бы покинуть состав "лис", а времени осталось немного.
Не попал в состав на последний матч "Манчестер Юнайтед" с норвежским клубом форвард Ромелу Лукаку. Да и вообще он не сыграл в предсезонке ни в одном матче. "Хочешь в "Интер"? Сиди на лавке", - решил главный тренер команды Оле Гуннар Сульшер.
Что может дать 35-летний Адебайор лондонскому "Вест Хэму" кроме "глубины" лавки запасных? В "Стамбул Башакшехире" он играл не так много, а забивал еще меньше, однако The Sun уверен, что тоголезец может вернуться в Лондон и заменить в составе "молотобойцев" ушедшего Энди Кэрролла.
Нашел себе применение и экс-форвард "Ливерпуля" Даниэль Старридж. По крайней мере, в Турции ему будет теплее, чем на Туманном Альбионе, а заиграет ли он в "Трабзонспоре", сказать сложно.
Команда | Пришли | Ушли |
Манчестер Сити | г. Стеффен (Коламбус Крю, ~8 млн. евро), з. Ангелиньо (Эйндховен, ~12 млн. евро), п. Родриго (Атлетико, ~70 млн. евро), п. Робертс (Норвич, аренда) | п. Дуглас Луис (Астон Вилла, ~16,8 млн. евро), п. Делф (Эвертон, ~9,5 млн. евро), з. Мари (Флменго, ~1,7 млн. евро), з. Компани (Андерлехт, своб. агент), п. Касерес (ФК Сидней, своб. агент) п. Брэттэн, в. Мурич (Ноттингем Форест, аренда), п. Палаверса (Остенде, аренда), з. Сандлер (Андерлехт, своб. агент), г. Стеффен (Фортуна, аренда) |
Ливерпуль | з. Ван ден Берг (Зволле, ~ 1,9 млн. евро) | н. Ингз (Саутгемптон, ~22 млн. евро), п. Груич (Герта, аренда) з. Морено (Вильярреал, своб. агент), н. Старридж, в. Богдан, з. Рэндалл |
Челси | п. Ковачич (Реал, ~45 млн. евро) | п. Азар (Реал, ~100 млн. евро), з. Айна (Торино, ~10 млн. евро.), з. Калас (Бристоль, ~9 млн. евро), в. Эдуардо (Брага, своб. агент), з. Кэхилл (своб. агент), г. Грин (закончил), з. Кейн, н. Игуаин (Ювентус), з. Ампаду (Лейпциг, аренда), з. Миазга (Рединг, аренда) |
Тоттенхэм | п. Ндомбеле (Лион, ~60 млн. евро), п. Кларк (Лидс, ~11 млн. евро) | з. Триппьер (Атлетико, ~22 млн. евро), в. Ворм, н. Льоренте, п. Кларк (Лидс, аренда), н. Янссен (Монтеррей, ~6,3 млн. евро) |
Арсенал | з. Салиба (Сент-Этьен, ~30 млн. евро), п. Себальос (Реал, аренда), п. Мартинелли (Итуано, ~6,7 млн. евро) | в. Оспина (Наполи, ~3,5 млн. евро), п. Рэмси (Ювентус, своб. агент), в. Чех (закончил), з. Лихтштайнер, н. Уэлбек, в. Илиев (Серед, Словакия, аренда), н. Уэлбек |
Манчестер Юнайтед | з. Ван-Биссака (Кристал Пэлас, ~55 млн. евро), п. Джеймс (Суонси, ~17 млн. евро) | з. Валенсия (Кито, Эквадор, своб. агент), н. Уилсон (Абердин, своб. агент), п. Эррера (ПСЖ, своб. агент) |
Вулверхэмптон | н. Хименес (Бенфика, ~38 млн. евро), п. Дендонкер (Андерлехт, ~13,5 млн. евро), з. Вальехо (Реал, аренда) | з. Хауз (Астон Вилла, ~3,4 млн. евро), з. Ибэнкс-Ланделл (Шрусбери Таун, своб. агент), н. Жиро (Корона, Польша, своб. агент), п. Кошта (Лидс, аренда), п. Кавальеро (Бенфика, аренда), в. Рудди (Росс Каунти, аренда) |
Эвертон | п. Гомеш (Барселона, ~25 млн. евро), г. Лессль (Хаддерсфилд, своб. агент), п. Делф (Манчестер Сити, ~9,5 млн. евро) | п. Лукман (Лейпциг, ~18 млн. евро), п. Власич (ЦСКА, Москва, ~16 млн.евро), з. Джагелка (Шеффилд Ютд., своб. агент), з. Гэловэй (Лутон, своб. агент), н. Рамирес (Вальядолид, аренда), з. Кинни (Шальке, аренда), з. Гэрбутт (Ипсвич, аренда), в. Хевелт (Медзь, Польша, своб. агент), п. Тарашай (Эммен, аренда), п. Доуэлл (Дерби, аренда) |
Лестер | п. Тилеманс (Монако, ~45 млн. евро), н. Перес (Ньюкасл, ~33 млн. евро), з. Джастин (Лутон, ~6,7 млн. евро) | з. Симпсон, н. Оказаки, п. Лоренсо |
Вест Хэм Юнайтед | н. Алле (Айнтрахт, ~40 млн. евро), в. Роберто (Эспаньол, своб. агент), в. Мартин (Миллуолл, своб. агент), п. Форнальс (Вильярреал, ~28 млн. евро) | н. Арнаутович (Шанхай СИПГ, ~25 млн. евро), п. Обианг (Сассуоло, ~8 млн. евро)п. Эдмилсон (Майнц, ~7,5 млн. евро), н. Перес (Алавес, ~2,3 млн. евро), в. Адриан, н. Кэрролл, п. Насри (Андерлехт, своб. агент), з. Байрэм (Норвич, ~830 тыс. евро), п. Макаси |
Уотфорд | з. Доусон (Вест Бромвич, ~6 млн. евро), п. Деле-Баширу (Манчестер Сити, своб. агент), н. Дэлби (Лидс, своб. агент) | н. Уларе (Стандарт, ~3 млн. евро), н. Синклэйр (Венло, аренда), з. Бритос (закончил), з. Хоблан, з. Уилмот (Суонси, аренда) |
Кристал Пэлас | в. Хендерсон (Ноттингем Форест, своб. агент), н. Айю (Суонси, ~2,8 млн. евро) | з. Ван-Бассака (Манчестер Юнайтед, ~55 млн. евро), п. Панчон, в. Сперони, п. Сако (Денизлиспор, своб. агент) |
Ньюкасл Юнайтед | н. Джоэлинтон (Хоффенхайм, 44 млн. евро) | н. Хоселу (Алавес, 2,3 млн. евро), н. Перес (Лестер, ~33 млн. евро), п. Диаме (своб. агент), Бэрлэсэр (Ротерэм, аренда) |
Борнмут | з. Келли (Бристоль Сити, ~14,8 млн. евро), з. Стэйси (Лутон, ~4,5 млн. евро) | з. Мингс (Астон Вилла , ~22,3 млн. евро), н. Муссе (Шеффилд, ~11,1 ммлн. евро), п. Хайндмен (Атланта, аренда), п. Мохоуни (Лутон, ~1,1 млн. евро), п. Пуг (КПР, своб. агент) |
Бернли | н. Родригес (Вест Бромвич, ~5,5 млн. евро), з. Питерс (Сток Сити, ~1,1 млн. евро), з. Куни (Бьюри, ?) | з. Уорд (Сток Сити, своб. агент), н. Массанка, в. Линдегор (Хельсинборг, своб. агент), п. О`Нил (Брисбен, своб. агент), н. Крауч (завершил карьеру), н. Массанка |
Саутгемптон | н. Ингз (Саутгемптон, ~22 млн. евро), н. Адамс (Бирмингем, ~17 млн. евро), п. Дженепо (Стандард, ~16 млн. евро) | з. Таргетт (Астон Вилла, ~15,6 млн. евро), н. Галлахер (Блэкберн, ~5,6 млн. евро), п. Дэвис (Рейнджерс, своб. агент), в. Роуз (Уолсолл, аренда), п. Класи (АЗ Алкмаар, своб. агент) |
Брайтон энд Хоув | п. Троссар (Генк, ~20 млн. евро), з. Кларк (Портсмут, ~4 млн. евро) | п. Макалистер (Бока Хуниорс, аренда), п. Тауэлл (Сэлфорд, своб. агент), з. Бруно (закончил), з. Матею (Брешия, ?), п. Нокар (Фулхэм, аренда), з. Эстигор (Санкт-Паули, аренда) |
Норвич | п. Робертс (Манчестер Сити, аренда), н. Дрмич (Боруссия М, своб. агент), в. Фэрмен (Шальке, аренда), п. Эдсхэд (Рочдэйд, 335 тыс. евро), з. Байрэм (Вест Хэм, 800 тыс. евро) | з. Франке (Ганновер, ~1,5 млн. евро), з. Пинту (Динамо Загреб, своб. агент), н. Моррис (Ротерем, аренда), н. Абрахамс, н. Блумфельд (Кроули, аренда), п. Вилдсхут (Маккаби Хайфа, своб. агент), з. Рэггетт (Портсмут, аренда), н. Нельсон (АЕК, ?) |
Шеффилд Юнайтед | н. Муссе (Борнмут, ~11,1 млн евро), п. Робинсон (Престон, ~7,8 млн. евро), з. Джагелка (Эвертон, своб. агент), п. Фримэн (КПР, ~5,6 млн. евро), п. Моррисон (Эстерсунд, своб. агент), в. Хендерсон (МанЮнайтед, аренда) | н. Вашингтон (Хартс, своб. агент), з. Лэфферти, п. Куттс (Флитвуд, своб. агент.) , н. Лэйвери, з. Крэйни (Лутон, своб. агент), п. Томас |
Астон Вилла | п. Дуглас Луис (Манчестер Сити, ~16, 8 млн. евро), н. Весли Мораэс Феррейра да Силва (Брюгге, ~25 млн. евро), з. Мингс (Борнмут, ~22,3 млн. евро), з. Таргетт (Саутгемптон, ~16 млн. евро), з. Конса (Брентфорд, 13 млн. евро), п. Эль-Гази (Лилль, ~9 млн. евро), з. Энгельс (Реймс, ~8 млн. евро), з. Хауз (Вулверхэмптон, ~3,5 млн. евро), п. Жота (Бирмингем, ~4,5 млн. евро), п. Трезеге (Касымпаша, ~10 млн. евро) | з. Элфик (Хаддерсфилд, своб. агент), п. Джединэк, н. Маккормэк, в. Банн, з. Ричардс, з. Хаттон, з. Де Лает (Антверпен, своб. агент), п. Уилан, п. Адома (Ноттингем Форрест, своб. агент), п. Эль Гази |
Читайте также:
- Главное за день: обиженная Александрия, героическая Заря, сказочный Днепр-1 и другие новости
- Хамес Родригес неожиданно стал игроком Эвертона
- Черноморец арендовал игрока Динамо
- Кроос пропустит игру с «Бетисом», участие в матче с «ПСЖ» под вопросом
- Анчелотти: до конца лета «Наполи» может купить не одного, а двух больших игроков