Турнирная таблица чемпионата НХЛ 2020-21

Текущее состояние в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона 2020-21.

НХЛ 2020-21. Запад
М Команда И В П ПО РШ О
1. Сент-Луис 10 7 2 1 36-32 15
2. Колорадо 11 7 3 1 38-24 15
3. Миннесота 11 6 5 0 30-30 12
4. Вегас 7 5 1 1 23-17 11
5. Анахайм 11 4 5 2 19-28 10
6. Лос-Анджелес 9 3 4 2 26-29 8
7. Аризона 9 3 5 1 23-26 7
8. Сан-Хосе 8 3 5 0 22-31 6
НХЛ 2020-21. Север
М Команда И В П ПО РШ О
1. Монреаль 10 7 1 2 44-27 16
2. Торонто 10 7 2 1 33-29 15
3. Виннипег 10 6 3 1 35-31 13
4. Эдмонтон 12 6 6 0 42-43 12
5. Ванкувер 13 6 7 0 45-48 12
6. Калгари 9 4 4 1 26-23 9
7. Оттава 10 1 8 1 24-48 3
НХЛ 2020-21. Восток
М Команда И В П ПО РШ О
1. Бостон 10 7 1 2 34-23 16
2. Филадельфия 11 7 2 2 38-35 16
3. Вашингтон 10 6 1 3 38-34 15
4. Питтсбург 10 5 4 1 30-37 11
5. Нью-Джерси 9 4 3 2 23-26 10
6. Баффало 10 4 4 2 30-32 10
7. Айлендерс 9 3 4 2 19-24 8
8. Рейнджерс 9 3 4 2 25-26 8
НХЛ 2020-21. Центр
М Команда И В П ПО РШ О
1. Тампа-Бэй 8 6 1 1 29-17 13
2. Каролина 7 6 1 0 22-13 12
3. Флорида 6 5 0 1 22-16 11
4. Даллас 7 5 1 1 29-17 11
5. Коламбус 11 4 4 3 27-34 11
6. Чикаго 11 3 4 4 29-35 10
7. Нэшвилл 9 4 5 0 22-29 8
8. Детройт 11 2 7 2 21-40 6

Источник

Автор: Сергей Солевой
4.02.2021 (10:37)