Плюс 9 для Росберга
После долгих неудач Нико Росберг смог победить в Бельгии. Но только в ситуации, когда Льюис Хэмилтон вынужден был стартовать из конца стартовой группы из-за смены моторов. Тем не менее, подиум Хэмилтон все-таки завоевал. И лидерство в общем зачете Формулы-1 пока удерживает - пусть оно уже не столь велико...
№ | Пилот | Команда | Очки |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 232 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 223 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 151 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 128 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 124 |
6 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso/Red Bull | 115 |
7 | Валттери Боттас | Williams | 62 |
8 | Серхио Перес | Force India | 58 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India | 45 |
10 | Фелипе Масса | Williams | 39 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren | 30 |
12 | Карлос Сайнс-младший | Toro Rosso | 30 |
13 | Ромен Грожан | Haas | 28 |
14 | Даниил Квят | Red Bull/Toro Rosso | 23 |
15 | Дженсон Баттон | McLaren | 17 |
16 | Кевин Магнуссен | Renault | 6 |
17 | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
18 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Формула-1. Турнирная ситуация в сезоне 2016
- "Формула-1" 2016: Календарь и результаты
- "Формула-1" 2016: Чемпионат пилотов
- "Формула-1" 2016: Кубок Конструкторов