НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших игровых моментов очередных матчей регулярного чемпионата, сыгранных в воскресенье, 29 декабря.

Четырнадцать матчей регулярного чемпионата состоялись, напомним, в ассоциации.

Денвер Наггетс - Мемфис Гризлиз - 119:110 (26:11, 24:28, 32:29, 37:42)

Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс - 120:98 (19:32, 29:13, 38:23, 34:30)

Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс - 97:113 (25:36, 29:23, 25:30, 18:24)

Миннесота Тимбервулвз - Кливленд Кавальерс - 88:94 (21:27, 22:22, 17:18, 28:27)

Хьюстон Рокетс - Бруклин Нетс - 108:98 (42:20, 21:34, 25:25, 20:19)

Чикаго Буллз - Атланта Хокс - 116:81 (35:19, 29:24, 19:22, 33:16)

Вашингтон Уизардз - Нью-Йорк Никс - 100:107 (23:33, 35:26, 20:27, 22:21)

Майами Хит - Филадельфия 76 - 117:116 (28:33, 26:26, 31:20, 23:29)

Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс - 121:141 (41:41, 33:31, 24:45, 23:24)

Сан-Антонио Сперз - Детройт Пистонс - 136:109 (30:28, 29:27, 42:25, 35:29)

Милуоки Бакс - Орландо Мэджик - 111:100 (37:25, 19:21, 22:28, 33:26)

Сакраменто Кингз - Финикс Санз - 110:112 (30:31, 19:28, 28:22, 33:31)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс - 120:128 (32:34, 32:37, 31:32, 25:25)

Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз - 107:120 (32:22, 31:39, 29:32, 15:27)

Источник

Автор: Сергей Солевой
29.12.2019 (13:57)

Подпишитесь на новости

Чтобы всегда быть в курсе наших новостей
и обзоров - просто подпишитесь на нашу
рассылку новостей.