Названы места Шахтера и Динамо в рейтинге клубов ЛЧ по стоимости игроков

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов. В основной сетке турнира выступают 32 лучшие команды Европы. Украину в турнире представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Суммарная стоимость всех участников группового этапа составляет 13,8 миллиарда евро – это больше, чем, например, годовой бюджет Молдовы или Македонии.

Только две команды могут похвастаться составом в миллиард евро – "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" располагают игроками на общую сумму в 1,08 млрд евро.

Представители Украины расположились в нижней части рейтинга. Суммарная стоимость всех игроков "Шахтера" составляет 134,8 млн евро, он занимает 25-е место, а "Динамо" идет на 27-м – стоимость всех игроков киевлян оценивается в 100,2 млн евро.

Если сравнивать с соперниками по группе, то "Шахтер" по стоимости игроков проигрывает и "Реалу", и "Интеру", и Боруссии из Менхенгладбаха. А "Динамо" в квартете с "Барселоной" и "Ювентусом" опережает только "Ференцварош" Сергея Реброва. Чемпион Венгрии оценивается всего в 24,25 млн евро – это меньше, чем средняя стоимость игрока у 12 первых команд рейтинга.

Рейтинг команд Лиги чемпионов по стоимости состава:

1."Ливерпуль" (Англия) – 1,08 млрд евро (средняя стоимость одного игрока – 41,57 млн евро)

2."Манчестер Сити" (Англия) – 1,08 (41,52)

3. "Барселона" (Испания) – 878,5 млн евро (31,38)

4. "Бавария" (Германия) – 874,65 (28,21)

5. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 858,75 (26,02)

6. "Реал" (Испания) – 855 (35,63)

7. "Челси" (Англия) – 838,9 (29,96)

8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 799,85 (26,66)

9. "Атлетико" (Испания) – 735,5 (30,65)

10. "Ювентус" (Италия) – 690,2 (30,01)

11. "Интер" (Италия) – 685,1 (25,37)

12. "Боруссия" Д (Германия) – 587,25 (21,75)

13. "Лейпциг" (Германия) – 514,58 (17,74)

14. "Аталанта" (Италия) – 372,95 (12,43)

15. "Лацио" (Италия) – 361,8 (10,96)

16. "Севилья" (Испания) – 348,9 (13,42)

17. "Боруссия" М (Германия) – 313,38 (10,11)

18. "Аякс" (Нидерланды) – 286,15 (12,44)

19. "Порту" (Португалия) – 251,35 (8,67)

20. "Ренн" (Франция) – 240,5 (8,91)

21. "Марсель" (Франция) – 228,45 (6,72)

22. "Зенит" (Россия) – 180,3 (7,51)

23. "Брюгге" (Бельгия) – 144,2 (5,34)

24. "Зальцбург" (Австрия) – 144 (4,97)

25. "Шахтер" (Украина) – 134,8 (4,65)

26. "Краснодар" (Россия) – 115,65 (3,99)

27. "Динамо" (Украина) – 100,25 (3,23)

28. "Олимпиакос" (Греция) – 96,3 (3,01)

29. "Башакшехир" (Турция) – 86,15 (2,69)

30. "Локомотив" (Россия) – 84,25 (3,66)

31. "Мидтъюлланд" (Дания) – 42,05 (1,24)

32. "Ференцварош" (Венгрия) – 24,25 (0,898)

Источник

Автор: Сергей Солевой
20.10.2020 (15:27)