Льюис Хэмилтон возглавил личный зачет Формулы-1
Чемпион мира Льюис Хэмилтон возглавил личный зачем чемпионата Формулы-1. И сделал он это впервые с начала сезона. Казалось, после того, как Нико Росберг выиграл первые четыре гонки года, Льюису его уже не догнать. Но всего лишь середина сезона - и чемпион уже впереди!
№ | Пилот | Команда | Очки |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 192 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 186 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 115 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 114 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 110 |
6 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso/Red Bull | 100 |
7 | Валттери Боттас | Williams | 56 |
8 | Серхио Перес | Force India | 47 |
9 | Фелипе Масса | Williams | 38 |
10 | Карлос Сайнс-младший | Toro Rosso | 30 |
11 | Ромен Грожан | Haas | 28 |
12 | Нико Хюлькенберг | Force India | 27 |
13 | Фернандо Алонсо | McLaren | 24 |
14 | Даниил Квят | Red Bull/Toro Rosso | 23 |
15 | Дженсон Баттон | McLaren | 13 |
16 | Кевин Магнуссен | Renault | 6 |
17 | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
18 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Формула-1. Турнирная ситуация в сезоне 2016
- "Формула-1" 2016: Календарь и результаты
- "Формула-1" 2016: Чемпионат пилотов
- "Формула-1" 2016: Кубок Конструкторов