Хэмилтон приблизился к Росбергу на расстояние одного очка
Уверенная победа Льюиса Хэмилтона в Сильверстоуне и третье место Нико Росберга, на которое его спустили стюарды в наказание за запрещенные радиопереговоры, максимально обострила борьбу между этими пилотами в общем зачете. Теперь их разделяет всего очко. Росберг пока - первый, но за последние гонки совершенно растерял преимущество, созданное на старте сезона. И, похоже, утратил уверенность в себе...
№ | Пилот | Команда | Очки |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 168 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 167 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 106 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 100 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 98 |
6 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso/Red Bull | 90 |
7 | Валттери Боттас | Williams | 54 |
8 | Серхио Перес | Force India | 47 |
9 | Фелипе Масса | Williams | 38 |
10 | Ромен Грожан | Haas | 28 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India | 26 |
12 | Карлос Сайнс-младший | Toro Rosso | 26 |
13 | Даниил Квят | Red Bull/Toro Rosso | 23 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren | 18 |
15 | Дженсон Баттон | McLaren | 13 |
16 | Кевин Магнуссен | Renault | 6 |
17 | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
18 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Формула-1. Турнирная ситуация в сезоне 2016
- "Формула-1" 2016: Календарь и результаты
- "Формула-1" 2016: Чемпионат пилотов
- "Формула-1" 2016: Кубок Конструкторов