Стартовал новый сезон Формулы-1

Сегодня в Мельбурне на автодроме "Альберт Парк" прошли первые свободные практики Гран-при Австралии Формулы-1. По итогам обоих заездов лучшее время показал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Гран-при Австралии. Первая тренировка. Топ-10:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1.23,599 (26 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,038 (18)
3. Шарль Леклер (Ferrari) +0,074 (18)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,193 (22)
5. Валттери Боттас (Mercedes) +0,267 (30)
6. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,217 (18)
7. Даниил Квят (Toro Rosso) +1,233 (30)
8. Пьер Гасли (Red Bull) +1,333 (23)
9. Кевин Магнуссен (Haas) +1,335 (24)
10. Нико Хюлькенберг (Renault) +1,416 (11)

Гран-при Австралии. Вторая тренировка. Топ-10:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1.22,600 (33 круга)
2. Валттери Боттас (Mercedes) +0,048 (33)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,800 (33)
4. Пьер Гасли (Red Bull) +0,842 (31)
5. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,873 (35)
6. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +0,972 (40)
7. Нико Хюлькенберг (Renault) +0,974 (37)
8. Даниэль Риккардо (Renault) +1,044 (31)
9. Шарль Леклер (Ferrari) +1,154 (35)
10. Ромен Грожан (Haas) +1,214 (37)

Расписание Гран-при Австралии:

Суббота
3-я практика – 5:00
Квалификация – 8:00

Воскресенье
Гонка – 7:10

Источник

Автор: Сергей Солевой
15.03.2019 (12:18)